OBSERVO EL VIDEO Y LUEGO RESPONDO LA PREGUNTA
AHORA TE TOCA A TI: ESCRIBES DOS NÚMEROS DECIMALES QUE PUEDAN DIVIDIRSE. Ejemplo: 154,15 y 10,23
OBSERVO EL VIDEO Y LUEGO RESPONDO LA PREGUNTA
AHORA TE TOCA A TI: ESCRIBES DOS NÚMEROS DECIMALES QUE PUEDAN DIVIDIRSE. Ejemplo: 154,15 y 10,23
ME HIZO RECORDAR TODO
3 | 5, | 8 | 2 | 2, | 5 | 0 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4, | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
35,82 | * | 100 | = | 3 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
2,5 | * | 100 | = | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||
8, | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 1, | 6 | 7 | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||
8, | 7 | 2 | * | = | 8 | 7, | 2 | ||||||||||||
5, | 2 | * | = | 5 | 2 | ||||||||||||||
aprendí como dividir con decimales Ejemplos
123,67 ÷ 23,54